..
..
1N = 1N
gn =
m/s²

 N/mm²	1	Newton / mm²
 N/cm²	0,01	
kN/mm²	1000	Kilonewton/mm²
kN/cm²	10	
kN/m²	0,001	
MN/cm²	10.000	Meganewton/mm²
MN/m² 	1	
kp/mm²	0,1	Kilopond / mm²
Mp/cm²	100	Megapond / cm²
Mp/m²	0,01	
Pa	0,000001	Pascal
kPa	0,001	
MPa	1	
Bar	0,1	Bar
mWS	0,01	Meter Wassersäule

© TB 07.02.2024